如何申请机动车临时行驶车号牌?
事项名称 | 机动车检验合格标志核发 | 子项名称 |
| |||||||||
事项编号 | 43020006170756A12600 | 子项编号 |
| |||||||||
办件类型 | □转报件 □承诺件 ■即办件 | |||||||||||
是否转报上级机关 | □是 ■否 | 转报单位 |
| |||||||||
是否前置审批 | □是 ■否 | 前置审批单位 |
| |||||||||
是否联合审批 | □是 ■否 | 联合单位 |
| |||||||||
是否包含特别程序 | □是 ■否 | 特别程序 | □听证 □招标 □拍卖 □检验 □检测 □检疫 □鉴定 □专家评审 □其它 | |||||||||
事项类型 | ■行政许可 □非行政许可 □其它办事服务事项 | |||||||||||
许可对象 |
| |||||||||||
许可依据 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第十条;《机动车登记规定》第四十条、第四十一条。 | |||||||||||
是否收费 | ■是 □否 | |||||||||||
收费标准 | 工本费5元 | |||||||||||
收费依据 | 湘价费[2008 –63]文件 | |||||||||||
许可数量 | ■无限制 □有限制,限制数量 | |||||||||||
法定期限 | 一日 | |||||||||||
承诺期限 | 即时 | |||||||||||
许可条件 | 1.机动车辆的道路交通安全违法行为和交通事故处理完毕; 2.提交机动车行驶证、机动车交通事故责任强制保险凭证、机动车安全技术检验合格证明。 | |||||||||||
许可程序 | 一、受理 (一)岗位责任人:杨程 (二)岗位职责及权限: 1、受理标准 (1)申请范围符合本机关的职权范围。 (2)申办人提供的材料齐全、规范、有效。 2、受理程序 县、市公安机关交警队车管部门窗口负责许可事项受理的工作人员对申办人提交的申办材料进行审核,对符合受理标准的,给申办人办理核发检验合格标志的手续;对申办材料不符合受理标准的申请材料不齐全的,不予受理。但须即时一次性告知申办人需补齐、补正材料的全部内容。 (三)时限:即时 二、审查 (一)岗位责任人:谭林/杨鹏/张理鸣/王仲雄/谭健生 (二)岗位职责及权限: 1、审查标准 (1)申请范围符合本机关的职权范围。 (2)申办人提供的材料齐全、规范、有效。 2、受理地点 市车管所、县(市)车管所办证大厅。 3、审查程序 市、县车管所受理窗口对申办材料进行审查,对不符合标准的,说明理由,终止受理。 (三)时限:即时 三、决定 (一)岗位责任人:易海蓉 (二)岗位职责及权限: 市、县车管所对符合法定条件的,做出准予该行政许可的决定,对不符合法定条件的,不予受理。 (三)时限:即时 四、办结告知 (一)岗位责任人:易海蓉 (二)岗位职责及权限:告知当事人 (三)时限:即时 | |||||||||||
监督部门及投诉电话 | 株洲市公安局交警支队纪委0731-28687021 株洲市行政效能投诉中心0731-28680810 | |||||||||||
窗口地点 | 株洲市红旗中路37号 | |||||||||||
交通到达线路 | 乘坐T19路、T20路、T41路到火电公司或职防所站下即可 | |||||||||||
工作时间 | 周一至周五(法定节假日除外)上午9:00——12:00下午13:00——17:00(夏季7、8、9三个月上午8:00——12:00下午14:00——17:00) | |||||||||||
业务咨询电话 | 0731-28687089 | |||||||||||
联系人及联系电话 | 吉岑 0731-28687089 | |||||||||||
单位网址 | 公安内网 | |||||||||||
办理环节信息 | ||||||||||||
办理环节 | 办理时限 | 进行特别程序 | 执行人 | 所在部门 | 职 务 | |||||||
受 理 | 即时个工作日 | □是 ■否 | 杨程 | 株洲市公安局交警支队检测科 | 职工 | |||||||
初 审 | 即时个工作日 | □是 ■否 | 谭林/杨鹏 | 株洲市公安局交警支队检测科 | 民警 | |||||||
复 审 | 即时个工作日 | □是 ■否 | 张理鸣/王仲雄/谭健生 | 株洲市公安局交警支队检测科 | 职工/职工/民警 | |||||||
决 定 | 即时个工作日 | □是 ■否 | 易海蓉 | 株洲市公安局交警支队车管所办证室 | 民警 | |||||||
办结告知 | 即时个工作日 | □是 ■否 | 易海蓉 | 株洲市公安局交警支队车管所办证室 | 民警 | |||||||
提交材料信息 | ||||||||||||
序 号 | 材料名称 | 材料类型(表格/证照/文件/其它) | 份 数 | |||||||||
1 | 已登记的机动车提交机动车行驶证 | 证照 | 1 | |||||||||
2 | 新机动车上户提交机动车合格证及车辆数据参数表和购车发票 | 文件 | 1 | |||||||||
3 | 机动车检测合格报告单; | 文件 | 1 | |||||||||
4 | 有效的机动车第三者责任强制保险单 | 文件 | 1 | |||||||||
是否已有业务软件处理本事项 | ■是 □否 | |||||||||||
审批流程图 | 附图 | |||||||||||
